Catálogo de Productos V2
Las existencias mostradas pueden variar por la demanda, sujetas a disponibilidad.
Categorías
- ACERO
- AKSI
- ALUMINIO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BROCHAS
- BTDIN
- BTPLUG
- CABLE
- CEDULA 40
- CEDULA 80
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONDUIT
- CONECTORES RAPIDOS
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DISEÑO
- DOMESTICO CTS
- ECOLI TARJAS PLASTICAS
- ELECTRICO
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FLOWGUARD
- FLUIDMASTER
- FOFO
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- MODUS
- NOVAHOL
- OVAL
- PANEL REY
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SERIE 25
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- SURTEK
- TABLAROCA
- TISATAR
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- URREA HERRAMIENTAS
- VALVULAS
- VALVULAS DE BRONCE
- VOLTECK
- WELD-ON
[5C] CEPILLO P/CARPINTERO ESTRIADO #5 TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[5L] CEPILLO P/CARPINT LISO #5 C/CUCHI TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 2.00 |
[6L] CEPILLO P/CARPINT LISO #6 C/CUCHI TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[A-31-30] ACEITE MULTIUSOS 30ML TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 1.00 |
[A-31-90] ACEITE MULTIUSOS 90ML TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[A-5253] ADAPTADOR 3/8 (H) X 1/2 (M) TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 5.00 |
[A-5254] ADAPTADOR 1/2 (H) X 3/8 (M) TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[A-5255] ADAPTADOR 3/8"(H) X1/4" (M) TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[A-5256] ADAPTADOR 1/4(H)X3/8(M) TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[A-5453] ADAPTADOR 3/4(H) X 1/2(M) TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[A-5653] ADAPTADOR 1/2 ( H ) X 3/4 ( H ) TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AB-A100] COFLEX P/BOILER 3/4"X3/4" 100CM COFLEX
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 15.00 |
[AB-A40] COFLEX P/BOILER 3/4" HE X 3/4"HE 40 CMS
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 23.00 |
[AB-A60] COFLEX P/BOILER 3/4"HE X3/4"HE 60 CMS
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 12.00 |
[AB-A80] COFLEX P/BOILER 3/4"HE X 3/4"HE 80 CMS
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AB-B40] COFLEX P/BOILER 3/4"MA3/4" HE40 CMS COFL
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 17.00 |
[AB-B60] COFLEX P/BOILER 3/4"MA 3/4" HE 60 CMS
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 2.00 |
[AB-B80] COFLEX P/BOILER 3/4"MA 3/4" HE 80 CMS
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 15.00 |
[AB-C60] COFLEX P/BOILER 1/2"HEX1/2"HE 60 CM COF
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AB-D120] COFLEX P/BOILER 1/2"HE X 3/4" HE 120 CM
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 3.00 |
[AB-D40] COFLEX P/BOILER 1/2"HE X 3/4" HE 40 CM
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 14.00 |
[AB-D60] COFLEX P/BOILER 1/2"HE X 3/4" HE 60 CM
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 27.00 |
[AB-G60] COFLEX P/BOILER 1/2"HE X3/4" MA 60 CM
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 19.00 |
[AB-I40] COFLEX P/BOILER 1/2"HE1/2"HE 40 CMS COFL
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 7.00 |
[AB-I60] COFLEX P/BOILER 1/2"HE1/2"HE 60 CMS COFL
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 20.00 |
[ACA-6X] ARCO CALADOR TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[ACEF-180] ACEITERA FLEXIBLE 180MLS. TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[ACEF-300] ACEITERA FLEXIBLE 300MLS. TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[ACES-2] ACEITE DE 2 TIEMPOS 60ml
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[ACES-20] ACEITE DE 2 TIEMPOS 400ml
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[ACES-5] ACEITE DE 2 TIEMPOS 100ml
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[ACO-BOLA-35] ACOPLADOR P/BOLA DE ARRASTRE 2" TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[ACT-4T-32] ACEITE SEMI SINTETICO P/MOTOR 4 TIEMPOS
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AD-2] ADAPTADOR "Y" PARA 2 MANGUERAS TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AD-2X] ADAPTADOR " Y " BCE P/2 MANG. TRUPER.
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AD-6C8F] ADAPTADOR NIQUELADO 3/8"X1/2" COFLEX
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 48.00 |
[ADAP-PLUS] ADAPTADOR SDS PLUS P/ROTOMARTILLO TRUPE
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[ADC-5/8] ADAPTADOR 5/8 P/DISCO ABRASIVO TIPO 1 TR
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[ADC-MINI] ADAPTADOR P/DISCOS ABRASIVOS T/27 TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AD-H12M38-WN] ADAPTADOR NIQUELADO MOD. AD-H12M38-WN
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 31.00 |
[ADT27-5/8] ADAPTADORES P/DISCO ABRASIVO T/27 TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AFI-CUM] AFILADOR DE CUCHILLOS DE BOLSILLO TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 5.00 |
[AG-B100] MANGUERA P/GAS 1MT 3/8 ACE.INOX. COFLEX
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 58.00 |
[AG-B150] MANGUERA P/GAS 1.50MT 3/8 ACE.INOX COFLE
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 54.00 |
[AG-B200] MANGUERA P/GAS 2MT 3/8 ACE.INOX. COFLEX
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 39.00 |
[AG-B250] MANGUERA P/GAS 2.50MT 3/8 ACE.INOX.COFLE
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 61.00 |
[AG-B300] MANGUERA P/GAS 3MT 3/8 ACE.INOX.COFLE
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 33.00 |
[AG-B400] MANGUERA P/GAS 4MT 3/8 ACE.INOX.COFLE
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 22.00 |
[AG-B500] MANGUERA P/GAS 5MT 3/8 ACE.INOX.COFLE
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 21.00 |
[AG-B60] MANGUERA P/GAS 60CMS 3/8 ACE.INOX. COFLE
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 37.00 |
[AG-P35] MANGUERA PIGTAIL 2VIAS 35CMS P/GAS COFLE
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AG-P55] MANGUERA PIGTAIL 2VIAS 55CMS P/GAS COFLE
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AG-Q60] MANGUERA P/GAS 1/2X1/2 ACE.INOX 60" COFL
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 7.00 |
[AG-Y35] MANGUERA PIGTAIL 1VIA 35CMS P/GAS COFLEX
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 4.00 |
[AI-100] AIREADOR R/EXTERNA FLUJO LLENO COFLEX
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 20.00 |
[AI-101] AIREADOR R/INTERNA FLUJO LLENO COFLEX
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AI-102] AIREADOR R/INTERNA FLUJO ESTANDAR COFLEX
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 41.00 |
[AI-103] AIREADOR R/EXTERNA FLUJO ESTANDAR COFLEX
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AI-304] ROCIADOR P/FREGADERO AI-304 COFLEX
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AJ-6] ARCO DE SEGUETA JUNIOR TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AL-0] AZADON LANE SIN MANGO HOJA 63/4" TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AL-0M] AZADON JARDINERO 1.5LBS. C/MANGO TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AL-1] AZADON LANE SIN MANGO HOJA 71/2" TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AL-2] AZADON LANE SIN MANGO HOJA 8" TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AL-2M] AZADON LANE FORJADO TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AL-3] AZADON LANE SIN MANGO HOJA 81/2" TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AL-3M] AZADON JARDINERO 1.8LBS. C/MANGO TRUPER
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AL-A100] COFLEX ACE.INOX.P/FREG. 100 CMS.
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 16.00 |
[AL-A200] COFLEX ACE.INOX LAVABO/FREG 1/2X1/2 2MT
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AL-A40] COFLEX ACE.INOX.P/LAVABO 40 CMS.
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 53.00 |
[AL-A55] COFLEX ACE.INOX.P/FREG.55CMS.
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 53.00 |
[AL-A70] COFLEX ACE.INOX.P/FREG. 70 CMS.
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 26.00 |
[AL-B55] COF ACE.INOX.P/FREGA.3/8HX1/2H EAL-B55
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 17.00 |
[AL-E40] COFLEX ACE.INOX.P/LAVABO 3/8X3/8 40 CMS
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 30.00 |
[AL-G40] COFLEX ACE. INOX.P/LAVABO/FREG.40CM
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 50.00 |
[AL-L40] COFLEX ACE. INOX.P/MONOMANDO 40 CM
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
[AL-L55] COFLEX ACE. INOX.P/MONOMANDO 55 CM
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 33.00 |
[AL-M40] COFLEX ACE. INOX. P/MONOMANDO 40CM
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 27.00 |
[AL-M60] COFLEX ACE. INOX. P/MONOMANDO 60CM
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 5.00 |
[AL-M80] COFLEX ACE. INOX.P/MONOMANDO 80CM
Pieza
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |